| 번호 | 지역 | 사업명 | 세부사업명 | 사업비 | 사업유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 괴산 | 13,462 백만원 |
|
||
| 2 | 괴산 | 8,000 백만원 |
|
||
| 3 | 괴산 | 3,390 백만원 |
|
||
| 4 | 괴산 | 2,860 백만원 | |||
| 5 | 괴산 | 18,000 백만원 |
|
||
| 6 | 괴산 | 4,000 백만원 |
|
||
| 7 | 괴산 | 2,800 백만원 |
|
||
| 8 | 단양 | 19,800 백만원 |
|
||
| 9 | 단양 | 6,200 백만원 |
|
||
| 10 | 단양 | 8,000 백만원 |
|
||
| 11 | 단양 | 3,390 백만원 |
|
||
| 12 | 단양 | 2,860 백만원 |
|
||
| 13 | 단양 | 4,000 백만원 |
|
||
| 14 | 단양 | 5,800 백만원 |
|
||
| 15 | 보은 | 13,000 백만원 |
|
||
| 16 | 보은 | 13,000 백만원 |
|
||
| 17 | 보은 | 8,000 백만원 |
|
||
| 18 | 보은 | 4,990 백만원 |
|
||
| 19 | 보은 | 2,860 백만원 |
|
||
| 20 | 보은 | 3,577 백만원 |
|
||
| 21 | 보은 | 2,800 백만원 |
|
||
| 22 | 영동 | 26,000 백만원 |
|
||
| 23 | 영동 | 11,000 백만원 |
|
||
| 24 | 영동 | 3,390 백만원 |
|
||
| 25 | 영동 | 2,860 백만원 |
|
||
| 26 | 영동 | 800 백만원 |
|
||
| 27 | 영동 | 6,040 백만원 |
|
||
| 28 | 영동 | 2,800 백만원 |
|
||
| 29 | 옥천 | 20,200 백만원 |
|
||
| 30 | 옥천 | 7,800 백만원 |
|
||
| 31 | 옥천 | 4,520 백만원 |
|
||
| 32 | 옥천 | 18,300 백만원 |
|
||
| 33 | 옥천 | 1,700 백만원 |
|
||
| 34 | 옥천 | 11,000 백만원 |
|
||
| 35 | 옥천 | 3,340 백만원 |
|
||
| 36 | 옥천 | 2,800 백만원 |
|
||
| 37 | 제천 | 26,000 백만원 |
|
||
| 38 | 제천 | 8,500 백만원 |
|
||
| 39 | 제천 | 1,200 백만원 |
|
||
| 40 | 제천 | 3,760 백만원 |
|
||
| 41 | 제천 | 4,900 백만원 |
|
||
| 42 | 제천 | 3,340 백만원 |
|
||
| 43 | 제천 | 2,800 백만원 |
|
||
| 44 | 증평 | 26,000 백만원 |
|
||
| 45 | 증평 | 3,000 백만원 |
|
||
| 46 | 증평 | 5,000 백만원 |
|
||
| 47 | 증평 | 1,200 백만원 |
|
||
| 48 | 증평 | 2,860 백만원 |
|
||
| 49 | 증평 | 5,205 백만원 |
|



