| 번호 | 지역 | 사업명 | 세부사업명 | 사업비 | 사업유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 괴산 | 4,000 백만원 |
|
||
| 2 | 괴산 | 4,825 백만원 |
|
||
| 3 | 괴산 | 2,000 백만원 |
|
||
| 4 | 괴산 | 1,800 백만원 |
|
||
| 5 | 괴산 | 1,140 백만원 |
|
||
| 6 | 괴산 | 3,786 백만원 |
|
||
| 7 | 괴산 | 5,577 백만원 |
|
||
| 8 | 괴산 | 540 백만원 |
|
||
| 9 | 괴산 | 1,100 백만원 |
|
||
| 10 | 괴산 | 6 백만원 |
|
||
| 11 | 괴산 | 30 백만원 |
|
||
| 12 | 괴산 | 3 백만원 |
|
||
| 13 | 괴산 | 1,400 백만원 |
|
||
| 14 | 괴산 | 300 백만원 |
|
||
| 15 | 단양 | 2,900 백만원 |
|
||
| 16 | 단양 | 2,000 백만원 |
|
||
| 17 | 단양 | 7,350 백만원 |
|
||
| 18 | 단양 | 7,350 백만원 |
|
||
| 19 | 단양 | 1,000 백만원 |
|
||
| 20 | 단양 | 1,000 백만원 |
|
||
| 21 | 단양 | 3 백만원 |
|
||
| 22 | 단양 | 3 백만원 |
|
||
| 23 | 단양 | 1,400 백만원 |
|
||
| 24 | 단양 | 400 백만원 |
|
||
| 25 | 보은 | 9,934 백만원 |
|
||
| 26 | 보은 | 9,566 백만원 |
|
||
| 27 | 보은 | 9,000 백만원 |
|
||
| 28 | 보은 | 1,000 백만원 |
|
||
| 29 | 보은 | 1,000 백만원 |
|
||
| 30 | 보은 | 1,171 백만원 |
|
||
| 31 | 보은 | 350 백만원 |
|
||
| 32 | 보은 | 6 백만원 |
|
||
| 33 | 보은 | 30 백만원 |
|
||
| 34 | 보은 | 3 백만원 |
|
||
| 35 | 보은 | 500 백만원 |
|
||
| 36 | 보은 | 1,400 백만원 |
|
||
| 37 | 영동 | 10,500 백만원 |
|
||
| 38 | 영동 | 3,187.5 백만원 |
|
||
| 39 | 영동 | 4,420 백만원 |
|
||
| 40 | 영동 | 400 백만원 |
|
||
| 41 | 영동 | 1,200 백만원 |
|
||
| 42 | 영동 | 1,100 백만원 |
|
||
| 43 | 영동 | 1,000 백만원 |
|
||
| 44 | 영동 | 3 백만원 |
|
||
| 45 | 영동 | 30 백만원 |
|
||
| 46 | 영동 | 30 백만원 |
|
||
| 47 | 영동 | 3 백만원 |
|
||
| 48 | 영동 | 1,470 백만원 |
|
||
| 49 | 영동 | 1,080 백만원 |
|
||
| 50 | 옥천 | 6,000 백만원 |
|
||
| 51 | 옥천 | 4,000 백만원 |
|
||
| 52 | 옥천 | 1,000 백만원 |
|
||
| 53 | 옥천 | 1,350 백만원 |
|
||
| 54 | 옥천 | 9,748 백만원 |
|
||
| 55 | 옥천 | 6 백만원 |
|
||
| 56 | 옥천 | 30 백만원 |
|
||
| 57 | 옥천 | 12 백만원 |
|
||
| 58 | 옥천 | 222 백만원 |
|
||
| 59 | 옥천 | 1,400 백만원 |
|
||
| 60 | 제천 | 3,514 백만원 |
|
||
| 61 | 제천 | 2,548 백만원 |
|
||
| 62 | 제천 | 2,460 백만원 |
|
||
| 63 | 제천 | 1,930 백만원 |
|
||
| 64 | 제천 | 2,916 백만원 |
|
||
| 65 | 제천 | 700 백만원 |
|
||
| 66 | 제천 | 150 백만원 |
|
||
| 67 | 제천 | 522 백만원 |
|
||
| 68 | 제천 | 90 백만원 |
|
||
| 69 | 제천 | 500 백만원 |
|
||
| 70 | 제천 | 3 백만원 |
|
||
| 71 | 제천 | 30 백만원 |
|
||
| 72 | 제천 | 3 백만원 |
|
||
| 73 | 제천 | 3,966 백만원 |
|
||
| 74 | 제천 | 124 백만원 |
|
||
| 75 | 증평 | 3,000 백만원 |
|
||
| 76 | 증평 | 5,000 백만원 |
|
||
| 77 | 증평 | 1,000 백만원 |
|
||
| 78 | 증평 | 4,000 백만원 |
|
||
| 79 | 증평 | 4,000 백만원 |
|
||
| 80 | 증평 | 3,100 백만원 |
|
||
| 81 | 증평 | 930 백만원 |
|
||
| 82 | 증평 | 1,000 백만원 |
|
||
| 83 | 증평 | 1,000 백만원 |
|
||
| 84 | 증평 | 850 백만원 |
|
||
| 85 | 증평 | 3 백만원 |
|
||
| 86 | 증평 | 30 백만원 |
|
||
| 87 | 증평 | 3 백만원 |
|
||
| 88 | 증평 | 1,400 백만원 |
|
||
| 89 | 증평 | 650 백만원 |
|
||
| 90 | 증평 | 400 백만원 |
|



