| 번호 | 지역 | 사업명 | 세부사업명 | 사업비 | 사업유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 괴산 | 715 백만원 |
|
||
| 2 | 괴산 | 303 백만원 |
|
||
| 3 | 괴산 | 11,949 백만원 |
|
||
| 4 | 괴산 | 3,017 백만원 |
|
||
| 5 | 괴산 | 1,242 백만원 |
|
||
| 6 | 괴산 | 630 백만원 |
|
||
| 7 | 괴산 | 1,000 백만원 |
|
||
| 8 | 괴산 | 44 백만원 |
|
||
| 9 | 단양 | 16,054 백만원 |
|
||
| 10 | 단양 | 81 백만원 |
|
||
| 11 | 단양 | 196 백만원 |
|
||
| 12 | 단양 | 277 백만원 |
|
||
| 13 | 단양 | 51 백만원 |
|
||
| 14 | 단양 | 450 백만원 |
|
||
| 15 | 단양 | 351 백만원 |
|
||
| 16 | 단양 | 300 백만원 |
|
||
| 17 | 단양 | 300 백만원 |
|
||
| 18 | 단양 | 300 백만원 |
|
||
| 19 | 단양 | 220 백만원 |
|
||
| 20 | 단양 | 31 백만원 |
|
||
| 21 | 단양 | 76 백만원 |
|
||
| 22 | 단양 | 250 백만원 |
|
||
| 23 | 단양 | 250 백만원 |
|
||
| 24 | 단양 | 400 백만원 |
|
||
| 25 | 단양 | 246 백만원 |
|
||
| 26 | 단양 | 200 백만원 |
|
||
| 27 | 단양 | 151 백만원 |
|
||
| 28 | 단양 | 224 백만원 |
|
||
| 29 | 단양 | 1,460 백만원 |
|
||
| 30 | 단양 | 973 백만원 |
|
||
| 31 | 단양 | 1,038 백만원 |
|
||
| 32 | 단양 | 300 백만원 |
|
||
| 33 | 단양 | 135 백만원 |
|
||
| 34 | 단양 | 65 백만원 |
|
||
| 35 | 단양 | 130 백만원 |
|
||
| 36 | 단양 | 230 백만원 |
|
||
| 37 | 단양 | 150 백만원 |
|
||
| 38 | 보은 | 4,064 백만원 |
|
||
| 39 | 보은 | 3,339 백만원 |
|
||
| 40 | 보은 | 3,854 백만원 |
|
||
| 41 | 보은 | 2,943 백만원 |
|
||
| 42 | 보은 | 597 백만원 |
|
||
| 43 | 보은 | 76 백만원 |
|
||
| 44 | 보은 | 135 백만원 |
|
||
| 45 | 영동 | 6,029 백만원 |
|
||
| 46 | 영동 | 333 백만원 |
|
||
| 47 | 영동 | 1,769 백만원 |
|
||
| 48 | 영동 | 200 백만원 |
|
||
| 49 | 영동 | 315 백만원 |
|
||
| 50 | 영동 | 3,900 백만원 |
|
||
| 51 | 영동 | 2,242 백만원 |
|
||
| 52 | 영동 | 86 백만원 |
|
||
| 53 | 영동 | 41 백만원 |
|
||
| 54 | 영동 | 8 백만원 |
|
||
| 55 | 영동 | 14 백만원 |
|
||
| 56 | 영동 | 1,417 백만원 |
|
||
| 57 | 영동 | 1,562 백만원 |
|
||
| 58 | 영동 | 4,555 백만원 |
|
||
| 59 | 영동 | 683 백만원 |
|
||
| 60 | 영동 | 50 백만원 |
|
||
| 61 | 옥천 | 520 백만원 |
|
||
| 62 | 옥천 | 4,392 백만원 |
|
||
| 63 | 옥천 | 795 백만원 |
|
||
| 64 | 옥천 | 8,176 백만원 |
|
||
| 65 | 옥천 | 0 백만원 |
|
||
| 66 | 옥천 | 1,552 백만원 |
|
||
| 67 | 옥천 | 1,000 백만원 |
|
||
| 68 | 옥천 | 218 백만원 |
|
||
| 69 | 옥천 | 770 백만원 |
|
||
| 70 | 옥천 | 78 백만원 |
|
||
| 71 | 옥천 | 94 백만원 |
|
||
| 72 | 증평 | 1,483 백만원 |
|
||
| 73 | 증평 | 2,227 백만원 |
|
||
| 74 | 증평 | 943 백만원 |
|
||
| 75 | 증평 | 1,797 백만원 |
|
||
| 76 | 증평 | 1,400 백만원 |
|
||
| 77 | 증평 | 1,392 백만원 |
|
||
| 78 | 증평 | 800 백만원 |
|
||
| 79 | 증평 | 400 백만원 |
|
||
| 80 | 증평 | 314 백만원 |
|
||
| 81 | 증평 | 1,375 백만원 |
|
||
| 82 | 증평 | 1,143 백만원 |
|
||
| 83 | 증평 | 500 백만원 |
|
||
| 84 | 증평 | 664 백만원 |
|
||
| 85 | 증평 | 50 백만원 |
|



