| 번호 | 지역 | 사업명 | 세부사업명 | 사업비 | 사업유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 단양 | 16,054 백만원 |
|
||
| 2 | 단양 | 81 백만원 |
|
||
| 3 | 단양 | 196 백만원 |
|
||
| 4 | 단양 | 277 백만원 |
|
||
| 5 | 단양 | 51 백만원 |
|
||
| 6 | 단양 | 450 백만원 |
|
||
| 7 | 단양 | 351 백만원 |
|
||
| 8 | 단양 | 300 백만원 |
|
||
| 9 | 단양 | 300 백만원 |
|
||
| 10 | 단양 | 300 백만원 |
|
||
| 11 | 단양 | 220 백만원 |
|
||
| 12 | 단양 | 31 백만원 |
|
||
| 13 | 단양 | 76 백만원 |
|
||
| 14 | 단양 | 250 백만원 |
|
||
| 15 | 단양 | 250 백만원 |
|
||
| 16 | 단양 | 400 백만원 |
|
||
| 17 | 단양 | 246 백만원 |
|
||
| 18 | 단양 | 200 백만원 |
|
||
| 19 | 단양 | 151 백만원 |
|
||
| 20 | 단양 | 224 백만원 |
|
||
| 21 | 단양 | 1,460 백만원 |
|
||
| 22 | 단양 | 973 백만원 |
|
||
| 23 | 단양 | 1,038 백만원 |
|
||
| 24 | 단양 | 300 백만원 |
|
||
| 25 | 단양 | 135 백만원 |
|
||
| 26 | 단양 | 65 백만원 |
|
||
| 27 | 단양 | 130 백만원 |
|
||
| 28 | 단양 | 230 백만원 |
|
||
| 29 | 단양 | 150 백만원 |
|



